Ingrasamant total solubil Best 10.50.10 2Kg
GHID APLICARE
CULTURA | NORME | |
FOLIAR | PICURARE | |
Pomi fructiferi, culturi industrial | 200-500gr/100lt | 3-5kg / 1000 m3 |
Legume in camp deschis | Aplicare foliara | |
200-400gr/100lt | ||
| Cultura in solarii | Aplicare foliara. | 3-5kg / 1000 m3 |
Numarul de aplicari, precum si dozele depend de tipul de cultura si stadiul de dezvoltare. Intodeauna consultati un specialist pentru modalitati de aplicare, norme si sfaturi in functie de tipul de cultura.
SPECIFICATII TEHNICE
NO3 | NH4 | NH2 | P2O5 | K2O | MgO | B | Cu EDTA | Fe EDTA | Mn EDTA | Mo | Zn EDTA | pH* | EC** | |
BEST 20-20-20 | 4.0 | 1.6 | 14.4 | 20 | 20 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 4.5 | 700 |
BEST 30-10-10 | 3.9 | 2.6 | 24.3 | 10 | 10 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 4.5 | 1050 |
BEST 12-12-36 | 8.5 | 0.9 | 2.6 | 12 | 36 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 4.5 | 980 |
BEST 10-50-10 | 7.1 | 2.9 | 50 | 10 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 4.5 | 780 |
*1% SOLUTIE
** E.C. in mS/cm (solutie 1% la 25oC)
COMPATIBILITATE
Fertilizantii solubili pot fi combinati cu marea majoritate a pesticidelor. Daca nu sunteti siguri, testate compatibilitatea pe o supafata mica.
Tip nou de fertilizant.
Ambalare: 2Kg
Etichete: fertilizant, fertilizant total solubil, fertilizant 2Kg, fertilizant total solubil Best, fertilizant Best 2Kg
| Caracteristici fertilizanti | |
| Azot total (N) % | 10 |
| Pentaoxid de fosfor (P2O5) % | 50 |
| Oxid de potasiu (K2O) % | 10 |
| Microelemente | Da |
| Greutate (Kg) | 2 |
| Tara | |
| Tara origine | Grecia |